Manduria. DATI COVID IN AUMENTO
Si rende noto alla cittadinanza, come da ultimo report del 28 dicembre 2021 ricevuto dalla Prefettura, i dati epidemiologici relativi alla diffusione dell’infezione da Covid-19 divisi per fasce di età:
Report del 28 dicembre 2021 | ||
ETA’ | Num. | % |
fino a 5 anni | 3 | 1,56 |
da 5 a 12 anni | 10 | 5,21 |
da 13 a 20 anni | 71 | 36,98 |
da 21 a 30 anni | 33 | 17,19 |
da 31 a 40 anni | 23 | 11,98 |
da 41 a 50 anni | 18 | 9,38 |
da 51 a 60 anni | 19 | 9,90 |
da 61 a 70 anni | 9 | 4,69 |
da 71 a 80 anni | 4 | 2,08 |
over 81 | 2 | 1,04 |
Positivi | 192 | 100 |
in isolamento | 36 | |
totale report | 228 |
Si ribadisce, pertanto, di adottare tutti i comportamenti utili per prevenire il progredire della diffusione dell’infezione nella nostra città: indossiamo correttamente e costantemente, anche nei luoghi all’aperto, la mascherina, disinfettiamoci spesso le mani, laviamole bene appena rientriamo a casa, evitiamo luoghi affollati e manteniamo le dovute distanze.