TARANTO. A rischio l’intera filiera agroalimentare italiana e pugliese
L’effetto a catena sui mercati internazionali ha alimentato una spirale molto negativa
L’Osservatorio Economico CIA della Puglia ha redatto le classifiche delle regioni in base all’export. Ecco tutti i principali dati sulle esportazioni di olio, vino, pasta, frutta e verdura. A rischio l’intera filiera agroalimentare italiana e pugliese. L’effetto a catena sui mercati internazionali ha alimentato una spirale molto negativa, dalla quale sembra sempre più difficile uscirne fuori.
È quanto denuncia CIA Agricoltori Italiani della Puglia. Alla base, c’è un insieme di fattori di natura congiunturale, strutturale, geopolitica e speculativa. L’aumento generalizzato dei prezzi di quasi tutte le materie prime e dei costi energetici sta progressivamente erodendo la redditività delle aziende agricole e il settore agroalimentare non riesce più a redistribuire gli aumenti lungo tutta la filiera produttiva. Ad essere penalizzati sono soprattutto gli agricoltori.
Le forti tensioni speculative, conseguenti al conflitto, ma non solo, si riverberano sugli scambi commerciali, già in grande affanno. La repentina ripresa della domanda mondiale dopo la prima ondata pandemica e i problemi organizzativi che questa ha determinato nei principali scali di tutto il mondo hanno comportato gravi rallentamenti delle catene di fornitura globali, con aumenti vertiginosi dei costi dei trasporti e dei noli dei container. A ciò, si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha un forte impatto diretto sulle filiere ortofrutticole globali.
CIA Agricoltori Italiani chiede, perciò, di salvaguardare in via prioritaria tutti i prodotti ortofrutticoli, tenendo conto che è un momento storico davvero fondamentale per il futuro dell’agricoltura. Si condivide la necessità, già espressa dal Copa e dalla Cogeca, di fissare gli importi massimi del sostegno per i ritiri dal mercato e delle quantità massime di prodotti assegnati per Stato membro. I ritiri dovrebbero essere organizzati attraverso le organizzazioni di produttori per i loro membri e per i singoli coltivatori che desiderano unire le forze con le OP. I ritiri dovrebbero anche promuovere la distribuzione gratuita di frutta e verdura trasformata per aumentare l’efficacia dell’intervento, per semplificare la logistica e adottare un approccio etico basato sulla solidarietà.
Inoltre, per essere coerenti con l’aumento della spesa per i maggiori costi del programma operativo e per affrontare la difficile situazione per il settore, occorre fornire un sostegno aggiuntivo dell’1%, oltre all’importo massimo dell’aiuto finanziario dell’Unione Europea di 4,1% del valore della produzione commercializzata. Ciò è necessario per tenere conto dei maggiori costi e spese.
La Puglia aveva archiviato un anno (il 2021) fatto di luci e ombre. L’Osservatorio Economico di CIA Agricoltori Italiani della Puglia ha elaborato l’andamento delle esportazioni di olio, vino, pasta e frutta, negli ultimi due anni segnati dalla pandemia.
Per l’olio, si registra una leggera flessione: -1,8% (da 125,6 milioni di euro a 123,3); per il vino, c’è un balzo dell’8% (da 165,6 milioni a 178,9); per pasta, cuscus e altri prodotti farinacei simili, l’andamento è stato pressoché stabile: -0,6% (da 175,1 milioni a 174,2), mentre si registra il tonfo per la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi: -37,3% (da 227,6 milioni a 142,7). Inoltre, per una maggiore comprensione delle dinamiche nazionali ed internazionali, sono state redatte quattro classifiche delle regioni italiane per altrettanti prodotti, in base al valore delle esportazioni.
Riguardo alla vendita all’estero di oli e grassi, la Puglia, con i suoi 123,3 milioni di euro di fatturato, si colloca al sesto posto, preceduta da Toscana (677,8 milioni); Emilia-Romagna (315,1); Veneto (278,8); Umbria (196,8); Lombardia (164,5).
Riguardo all’export di vino, la Puglia, con i suoi 178,9 milioni di euro di fatturato, si colloca all’ottavo posto, preceduta da Veneto (2.495,3 milioni); Piemonte (1.222,4); Toscana (1.130,2); Trentino-Alto Adige (614,3); Emilia Romagna (409,4); Lombardia (285,7) e Abruzzo (203,7).
Riguardo all’export di pasta, cuscus e prodotti farinacei simili, la Puglia, con i suoi 174,2 milioni di euro di fatturato, si colloca al quinto posto, preceduta da Emilia Romagna (515 milioni); Campania (511); Veneto (350,4) e Lombardia (186,8).
Riguardo all’export di frutta e ortaggi, la Puglia, con i suoi 142,7 milioni di euro di fatturato, si colloca al sesto posto, preceduta da Campania (1.566,7 milioni); Emilia Romagna (719,5); Lombardia (215,7); Trentino-Alto Adige (183,6) e Veneto (172,9). Il principale mercato di destinazione rimane la Unione europea.
Esportazioni – Oli e grassi | ||
1) | Toscana | 677.833.000 |
2) | Emilia-Romagna | 315.117.000 |
3) | Veneto | 278.848.000 |
4) | Umbria | 196.764.000 |
5) | Lombardia | 164.472.000 |
6) | Puglia | 123.303.000 |
7) | Piemonte | 123.276.000 |
8) | Lazio | 119.519.000 |
9) | Liguria | 105.702.000 |
10) | Campania | 84.962.000 |
11) | Friuli-Venezia Giulia | 81.862.000 |
12) | Sicilia | 55.986.000 |
13) | Calabria | 35.792.000 |
14) | Abruzzo | 22.571.000 |
15) | Sardegna | 5.028.000 |
16) | Basilicata | 4.527.000 |
17) | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2.832.000 |
18) | Marche | 2.271.000 |
19) | Molise | 1.650.000 |
20) | Valle d’Aosta | 246.000 |
21) | Regioni non specificate | 122.000 |
Italia | 2.402.681.000 |
Esportazioni – Vini | ||
1) | Veneto | 2.495.342.000 |
2) | Piemonte | 1.222.387.000 |
3) | Toscana | 1.130.150.000 |
4) | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 614.304.000 |
5) | Emilia-Romagna | 409.420.000 |
6) | Lombardia | 285.719.000 |
7) | Abruzzo | 203.682.000 |
8) | Puglia | 178.875.000 |
9) | Friuli-Venezia Giulia | 141.615.000 |
10) | Sicilia | 139.165.000 |
11) | Lazio | 82.764.000 |
12) | Marche | 57.665.000 |
13) | Campania | 57.161.000 |
14) | Umbria | 34.457.000 |
15) | Sardegna | 23.527.000 |
16) | Liguria | 21.901.000 |
17) | Calabria | 4.872.000 |
18) | Molise | 3.897.000 |
19) | Valle d’Aosta | 3.442.000 |
20) | Basilicata | 2.788.000 |
21) | Regioni non specificate | 1.679.000 |
Italia | 7.114.811.000 |
Esportazioni – Pasta, cuscus e prodotti farinacei simili | ||
1) | Emilia-Romagna | 515.004.000 |
2) | Campania | 511.058.000 |
3) | Veneto | 350.405.000 |
4) | Lombardia | 186.755.000 |
5) | Puglia | 174.165.000 |
6) | Abruzzo | 146.497.000 |
7) | Molise | 95.315.000 |
8) | Piemonte | 81.160.000 |
9) | Toscana | 70.858.000 |
10) | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 29.149.000 |
11) | Basilicata | 21.299.000 |
12) | Friuli-Venezia Giulia | 20.623.000 |
13) | Marche | 16.668.000 |
14) | Sardegna | 14.728.000 |
15) | Umbria | 9.437.000 |
16) | Sicilia | 8.946.000 |
17) | Lazio | 7.777.000 |
18) | Liguria | 3.681.000 |
19) | Calabria | 3.283.000 |
20) | Regioni non specificate | 591.000 |
21) | Valle d’Aosta | n.d. |
Italia | 2.267.402.000 |
Esportazioni – Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | ||
1) | Campania | 1.566.720.000 |
2) | Emilia-Romagna | 719.465.000 |
3) | Lombardia | 215.696.000 |
4) | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 183.633.000 |
5) | Veneto | 172.855.000 |
6) | Puglia | 142.743.000 |
7) | Lazio | 139.306.000 |
8) | Piemonte | 136.463.000 |
9) | Toscana | 62.334.000 |
10) | Sicilia | 61.614.000 |
11) | Abruzzo | 56.735.000 |
12) | Marche | 33.871.000 |
13) | Calabria | 33.158.000 |
14) | Liguria | 26.455.000 |
15) | Umbria | 20.008.000 |
16) | Friuli-Venezia Giulia | 6.949.000 |
17) | Basilicata | 5.294.000 |
18) | Molise | 3.168.000 |
19) | Sardegna | 2.449.000 |
20) | Valle d’Aosta | 981.000 |
21) | Regioni non specificate | 407.000 |
Italia | 3.590.306.000 |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico CIA Puglia su dati Istat
Esportazioni – Oli e grassi | ||||
regioni | 2020 | 2021 | variazione | var.% |
Valori | Valori | |||
Piemonte | 111.804.000 | 123.276.000 | 11.472.000 | 10,3% |
Valle d’Aosta | 314.000 | 246.000 | -68.000 | -21,7% |
Lombardia | 137.285.000 | 164.472.000 | 27.187.000 | 19,8% |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2.308.000 | 2.832.000 | 524.000 | 22,7% |
Veneto | 182.684.000 | 278.848.000 | 96.164.000 | 52,6% |
Friuli-Venezia Giulia | 70.614.000 | 81.862.000 | 11.248.000 | 15,9% |
Liguria | 109.068.000 | 105.702.000 | -3.366.000 | -3,1% |
Emilia-Romagna | 178.292.000 | 315.117.000 | 136.825.000 | 76,7% |
Toscana | 677.559.000 | 677.833.000 | 274.000 | 0,0% |
Umbria | 189.347.000 | 196.764.000 | 7.417.000 | 3,9% |
Marche | 2.619.000 | 2.271.000 | -348.000 | -13,3% |
Lazio | 85.220.000 | 119.519.000 | 34.299.000 | 40,2% |
Abruzzo | 21.929.000 | 22.571.000 | 642.000 | 2,9% |
Molise | 1.528.000 | 1.650.000 | 122.000 | 8,0% |
Campania | 84.196.000 | 84.962.000 | 766.000 | 0,9% |
Puglia | 125.567.000 | 123.303.000 | -2.264.000 | -1,8% |
Basilicata | 3.481.000 | 4.527.000 | 1.046.000 | 30,0% |
Calabria | 13.021.000 | 35.792.000 | 22.771.000 | 174,9% |
Sicilia | 46.230.000 | 55.986.000 | 9.756.000 | 21,1% |
Sardegna | 5.714.000 | 5.028.000 | -686.000 | -12,0% |
Regioni non specificate | 31.000 | 122.000 | 91.000 | 293,5% |
Italia | 2.048.812.000 | 2.402.681.000 | 353.869.000 | 17,3% |
Esportazioni – Vini | ||||
regioni | 2020 | 2021 | variazione | var.% |
Valori | Valori | |||
Piemonte | 1.089.876.000 | 1.222.387.000 | 132.511.000 | 12,2% |
Valle d’Aosta | 2.136.000 | 3.442.000 | 1.306.000 | 61,1% |
Lombardia | 255.529.000 | 285.719.000 | 30.190.000 | 11,8% |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 578.738.000 | 614.304.000 | 35.566.000 | 6,1% |
Veneto | 2.245.147.000 | 2.495.342.000 | 250.195.000 | 11,1% |
Friuli-Venezia Giulia | 116.509.000 | 141.615.000 | 25.106.000 | 21,5% |
Liguria | 17.283.000 | 21.901.000 | 4.618.000 | 26,7% |
Emilia-Romagna | 344.064.000 | 409.420.000 | 65.356.000 | 19,0% |
Toscana | 971.173.000 | 1.130.150.000 | 158.977.000 | 16,4% |
Umbria | 28.017.000 | 34.457.000 | 6.440.000 | 23,0% |
Marche | 54.727.000 | 57.665.000 | 2.938.000 | 5,4% |
Lazio | 68.742.000 | 82.764.000 | 14.022.000 | 20,4% |
Abruzzo | 188.358.000 | 203.682.000 | 15.324.000 | 8,1% |
Molise | 3.202.000 | 3.897.000 | 695.000 | 21,7% |
Campania | 53.326.000 | 57.161.000 | 3.835.000 | 7,2% |
Puglia | 165.610.000 | 178.875.000 | 13.265.000 | 8,0% |
Basilicata | 2.640.000 | 2.788.000 | 148.000 | 5,6% |
Calabria | 6.577.000 | 4.872.000 | -1.705.000 | -25,9% |
Sicilia | 119.199.000 | 139.165.000 | 19.966.000 | 16,8% |
Sardegna | 20.217.000 | 23.527.000 | 3.310.000 | 16,4% |
Regioni non specificate | 1.200.000 | 1.679.000 | 479.000 | 39,9% |
Italia | 6.332.267.000 | 7.114.811.000 | 782.544.000 | 12,4% |
Esportazioni – Pasta, cuscus e prodotti farinacei simili | ||||
regioni | 2020 | 2021 | variazione | var.% |
Valori | Valori | |||
Piemonte | 94.022.000 | 81.160.000 | -12.862.000 | -13,7% |
Valle d’Aosta | 497.000 | .. | – | |
Lombardia | 192.445.000 | 186.755.000 | -5.690.000 | -3,0% |
Trentino-A.A. | 29.821.000 | 29.149.000 | -672.000 | -2,3% |
Veneto | 356.049.000 | 350.405.000 | -5.644.000 | -1,6% |
Friuli-Venezia Giulia | 11.060.000 | 20.623.000 | 9.563.000 | 86,5% |
Liguria | 4.158.000 | 3.681.000 | -477.000 | -11,5% |
Emilia-Romagna | 493.313.000 | 515.004.000 | 21.691.000 | 4,4% |
Toscana | 89.857.000 | 70.858.000 | -18.999.000 | -21,1% |
Umbria | 12.930.000 | 9.437.000 | -3.493.000 | -27,0% |
Marche | 22.474.000 | 16.668.000 | -5.806.000 | -25,8% |
Lazio | 8.501.000 | 7.777.000 | -724.000 | -8,5% |
Abruzzo | 167.723.000 | 146.497.000 | -21.226.000 | -12,7% |
Molise | 110.470.000 | 95.315.000 | -15.155.000 | -13,7% |
Campania | 577.347.000 | 511.058.000 | -66.289.000 | -11,5% |
Puglia | 175.149.000 | 174.165.000 | -984.000 | -0,6% |
Basilicata | 22.107.000 | 21.299.000 | -808.000 | -3,7% |
Calabria | 4.176.000 | 3.283.000 | -893.000 | -21,4% |
Sicilia | 9.475.000 | 8.946.000 | -529.000 | -5,6% |
Sardegna | 16.888.000 | 14.728.000 | -2.160.000 | -12,8% |
Regioni non specificate | 35.000 | 591.000 | 556.000 | 1588,6% |
Italia | 2.398.496.000 | 2.267.402.000 | -131.094.000 | -5,5% |
Esportazioni – Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | ||||
regioni | 2020 | 2021 | variazione | var.% |
Valori | Valori | |||
Piemonte | 122.915.000 | 136.463.000 | 13.548.000 | 11,0% |
Valle d’Aosta | 1.058.000 | 981.000 | -77.000 | -7,3% |
Lombardia | 159.277.000 | 215.696.000 | 56.419.000 | 35,4% |
Trentino-A.A. | 167.427.000 | 183.633.000 | 16.206.000 | 9,7% |
Veneto | 186.669.000 | 172.855.000 | -13.814.000 | -7,4% |
Friuli-Venezia Giulia | 5.444.000 | 6.949.000 | 1.505.000 | 27,6% |
Liguria | 22.306.000 | 26.455.000 | 4.149.000 | 18,6% |
Emilia-Romagna | 678.721.000 | 719.465.000 | 40.744.000 | 6,0% |
Toscana | 68.892.000 | 62.334.000 | -6.558.000 | -9,5% |
Umbria | 15.800.000 | 20.008.000 | 4.208.000 | 26,6% |
Marche | 25.577.000 | 33.871.000 | 8.294.000 | 32,4% |
Lazio | 126.751.000 | 139.306.000 | 12.555.000 | 9,9% |
Abruzzo | 61.031.000 | 56.735.000 | -4.296.000 | -7,0% |
Molise | 2.666.000 | 3.168.000 | 502.000 | 18,8% |
Campania | 1.561.045.000 | 1.566.720.000 | 5.675.000 | 0,4% |
Puglia | 227.639.000 | 142.743.000 | -84.896.000 | -37,3% |
Basilicata | 2.879.000 | 5.294.000 | 2.415.000 | 83,9% |
Calabria | 25.220.000 | 33.158.000 | 7.938.000 | 31,5% |
Sicilia | 47.197.000 | 61.614.000 | 14.417.000 | 30,5% |
Sardegna | 3.004.000 | 2.449.000 | -555.000 | -18,5% |
Regioni non specificate | 198.000 | 407.000 | 209.000 | 105,6% |
Italia | 3.511.715.000 | 3.590.306.000 | 78.591.000 | 2,2% |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico CIA Puglia su dati Istat